Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price on April 23 (yuan/ton) | April 27th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5/8mm | Q235 | Qing Gang | 3330 | 3520 | 190 |
Common line | Φ10mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3320 | 3540 | 220 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Qing Gang | 3300 | 3400 | 100 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Qing Gang | 3170 | 3350 | 180 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Qing Gang | 3170 | 3300 | 130 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3300 | 3400 | 100 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3250 | 3350 | 100 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3200 | 3300 | 100 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3330 | 3450 | 120 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4350 | 4350 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 4300 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4250 | 4250 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1250*C | Q235 | Lai Gang | 4150 | 4150 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 4250 | 0 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5070 | 5070 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Baogang | 4870 | 4870 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4870 | 4870 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4850 | 4850 | 0 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4600 | 4650 | 50 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4500 | 4550 | 50 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4100 | 4150 | 50 |
Puzhong board | 14mm | Q235 | Jinan Steel | 4080 | 4150 | 70 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Jinan Steel | 4080 | 4150 | 70 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4080 | 4120 | 40 |
Low alloy plate | 14mm | Q345 | Jinan Steel | 4180 | 4280 | 100 |
Low alloy plate | 16mm | Q345 | Jinan Steel | 4180 | 4280 | 100 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | Jinan Steel | 4180 | 4280 | 100 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Stone Fixing System,Marble Fixing Systems,Marble Fixing Anchor,Cladding Fixing System
Taizhou Risco Stainless Steel Products Co.,Ltd , https://www.riscofastener.com